Kegelergebnisse
153 Elemente werden angezeigt
Datum | Königpunkte | König | Pudelpunkte | Pudel |
---|---|---|---|---|
Sortieren | Sortieren | Sortieren | Sortieren | Sortieren |
Datum | Königpunkte | König | Pudelpunkte | Pudel |
---|---|---|---|---|
10. Oktober 2020 | ||||
12. September 2020 | Kegeltour | Kegeltour | Kegeltour | Kegeltour |
15. August 2020 | Wirtin Urlaub | Wirtin Urlaub | Wirtin Urlaub | Wirtin Urlaub |
18. Juli 2020 | 221 | Brandy | 137 | Pinsel |
20. Juni 2020 | 277 | Theo | 154 | Steiger |
23. Mai 2020 | Corona | Corona | Corona | Corona |
25. April 2020 | Corona | Corona | Corona | Corona |
28. März 2020 | Corona | Corona | Corona | Corona |
29. Februar 2020 | 252 | Husky | 154 | Wombel |
1. Februar 2020 | nn | nn | nn | nn |
4. Januar 2020 | Eck Urlaub | Eck Urlaub | Eck Urlaub | Eck Urlaub |
7. Dezember 2019 | 290 | Husky | 133 | steiger |
9. November 2019 | 290 | Husky | 133 | Steiger |
12. Oktober 2019 | Oktoberfest Dorsten | Oktoberfest Dorsten | Oktoberfest Dorsten | Oktoberfest Dorsten |
14. September 2019 | Kegeltour Mallorca | Kegeltour Mallorca | Kegeltour Mallorca | Kegeltour Mallorca |
17. August 2019 | Bierbörse Dorsten | Bierbörse Dorsten | Bierbörse Dorsten | Bierbörse Dorsten |
22. Juni 2019 | 240 | Brandy | 131 | Bobby |
25. Mai 2019 | 263 | Wombel | 129 | Pinsel |
27. April 2019 | 288 | Pinsel | 162 | Brandy |
30. März 2019 | 328 | Brandy | 129 | Steiger |
2. März 2019 | 279 | Husky | 144 | Pinsel |
2. Februar 2019 | 256 | Husky | 145 | Steiger |
5. Januar 2019 | 231 | Steiger | 120 | Theo |
8. Dezember 2018 | nn | nn | nn | nn |
10. November 2018 | 253 | Brandy | 131 | Steiger |
13. Oktober 2018 | Oktoberfest Feldmark | Oktoberfest Feldmark | Oktoberfest Feldmark | Oktoberfest Feldmark |
15. September 2018 | 295 | Husky | 163 | Theo |
18. August 2018 | 268 | Wombel | 159 | Brandy |
21. Juli 2018 | 233 | Bobby | 171 | Brandy |
23. Juni 2018 | 237 | Bramdy | 9 | Wombel |
26. Mai 2018 | 334 | Bobby | 134 | Moppel |
28. April 2018 | nn | nn | nn | nn |
31. März 2018 | 236 | Wombel | 122 | Pinsel |
3. März 2018 | 231 | Wombel | 200 | Steiger |
3. Februar 2018 | 275 | Gonzo | 174 | Theo |
6. Januar 2018 | 285 | Gonzo | 157 | Wombel |
9. Dezember 2017 | 313 | Bobby | 149 | Pinsel |
11. November 2017 | 226 | Steiger | 131 | Pinsel |
14. Oktober 2017 | Bierbörse | Bierbörse | Bierbörse | Bierbörse |
16. September 2017 | 243 | Bobby | 116 | Pinsel |
19. August 2017 | 224 | Steiger | 116 | Pinsel |
22. Juli 2017 | 229 | Brandy | 184 | Moppel |
24. Juni 2017 | 244 | Steiger | 161 | Pinsel |
27. Mai 2017 | 274 | Bobby | 122 | Pinsel |
29. April 2017 | 245 | Brandy | 136 | Moppel |
1. April 2017 | 280 | Husky | 160 | Steiger |
4. März 2017 | 282 | Brandy | 135 | Steiger |
4. Februar 2017 | 271 | Bobby | 147 | Wombel |
7. Januar 2017 | 284 | Theo | 112 | Pinsel |
10. Dezember 2016 | 226 | Bobby | 104 | Pinsel |
12. November 2016 | 214 | Husky | 93 | Wombel |
15. Oktober 2016 | 205 | Bobby | 129 | Wombel |
17. September 2016 | 231 | Brandy | 71 | Hippe |
20. August 2016 | Bierbörse | Bierbörse | Bierbörse | Bierbörse |
23. Juli 2016 | 192 | Steiger | 72 | Hippe |
25. Juni 2016 | 208 | Theo | 169 | Steiger |
28. Mai 2016 | 228 | Husky | 102 | Hippe |
30. April 2016 | nn | Tanz in den Mai | nn | Tanz in den Mai |
2. April 2016 | 213 | Bobby | 83 | Pinsel |
5. März 2016 | 202 | Theo | 49 | Pinsel |
6. Februar 2016 | 204 | Brandy | 42 | Pinsel |
9. Januar 2016 | 237 | Brandy | 147 | Steiger |
12. Dezember 2015 | 219 | Theo | 56 | Wombel |
14. November 2015 | 211 | Steiger | 87 | Theo |
17. Oktober 2015 | 177 | Pinsel | 99 | Theo |
19. September 2015 | nn | AIDA Tour | nn | AIDA Tour |
22. August 2015 | 199 | Wombel | 110 | Bobby |
25. Juli 2015 | 263 | Theo | 86 | Hippe |
27. Juni 2015 | 223 | Bobby | 114 | Pinsel |
30. Mai 2015 | 184 | Wombel | 111 | Gonzo |
2. Mai 2015 | 200 | Bobby | 107 | Hippe |
4. April 2015 | 216 | Wombel | 112 | Hippe |
7. März 2015 | 171 | Pinsel | 95 | Theo |
7. Februar 2015 | 222 | Steiger | 103 | Pinsel |
10. Januar 2015 | 197 | Gonzo | 89 | Theo |
13. Dezember 2014 | 240 | Gonzo | 102 | Pinsel |
15. November 2014 | nn | nn | nn | nn |
18. Oktober 2014 | 235 | Theo | 88 | Pinsel |
20. September 2014 | 252 | Theo | 98 | Hippe |
23. August 2014 | 220 | Wombel | 81 | Pinsel |
26. Juli 2014 | 231 | Bobby | 131 | Hippe |
28. Juni 2014 | 223 | Steiger | 118 | Theo |
31. Mai 2014 | nn | nn | nn | nn |
3. Mai 2014 | 231 | Steiger | 97 | Hippe |
5. April 2014 | 213 | Brandy | 72 | Hippe |
8. März 2014 | 232 | Husky | 100 | Hippe |
8. Februar 2014 | nn | nn | nn | nn |
11. Januar 2014 | 218 | Bobby | 116 | Husky |
14. Dezember 2013 | 197 | Steiger | 32 | Pinsel |
16. November 2013 | 197 | Husky | 63 | Wombel |
19. Oktober 2013 | 191 | Hippe | 102 | Gonzo |
21. September 2013 | 177 | Brandy | 46 | Wombel |
24. August 2013 | 154 | Bobby | 75 | Moppel |
27. Juli 2013 | 143 | Steiger | 47 | Pinsel |
29. Juni 2013 | 260 | Theo | 51 | Pinsel |
1. Juni 2013 | 188 | Steiger | 82 | Gonzo |
4. Mai 2013 | 199 | Gonzo | 87 | Hippe |
6. April 2013 | 171 | Brandy | 61 | Husky |
9. März 2013 | 163 | Bobby | 87 | Gonzo |
9. Februar 2013 | 184 | Bobby | 57 | Hippe |
12. Januar 2013 | 211 | Brandy | 44 | Steiger |
15. Dezember 2012 | 224 | Husky | 131 | Pinsel |
17. November 2012 | 244 | Brandy | 108 | Hippe |
20. Oktober 2012 | 261 | Brandy | 106 | Hippe |
22. September 2012 | 221 | Husky | 135 | Pinsel |
25. August 2012 | 230 | Wombel | 120 | Steiger |
28. Juli 2012 | 224 | Bobby | 108 | Wombel |
30. Juni 2012 | 274 | Brandy | 111 | Hippe |
2. Juni 2012 | nn | nn | nn | nn |
5. Mai 2012 | nn | nn | nn | nn |
7. April 2012 | nn | nn | nn | Moppel |
10. März 2012 | 210 | Moppel | 128 | Hippe |
11. Februar 2012 | 224 | Bobby | 102 | Wombel |
14. Januar 2012 | 233 | Brandy | 95 | Hippe |
17. Dezember 2011 | 280 | Brandy | 135 | Pinsel |
19. November 2011 | 258 | Theo | 131 | Wombel |
22. Oktober 2011 | 256 | Moppel | 163 | Wombel |
24. September 2011 | 277 | Gonzo | 117 | Pinsel |
27. August 2011 | 249 | Bobby | 152 | Theo |
30. Juli 2011 | 331 | Brandy | 111 | Pinsel |
2. Juli 2011 | 288 | Steiger | 139 | Pinsel |
4. Juni 2011 | 300 | Moppel | 182 | Boarder |
7. Mai 2011 | 306 | Steiger | 133 | Hippe |
9. April 2011 | 245 | Steiger | 141 | Pinsel |
12. März 2011 | 291 | Bobby | 124 | Pinsel |
12. Februar 2011 | 232 | Brandy | 150 | Theo |
15. Januar 2011 | 280 | Theo | 144 | Pinsel |
18. Dezember 2010 | 193 | Boarder | 87 | Pinsel |
20. November 2010 | 184 | Bobby | 114 | Wombel |
23. Oktober 2010 | 158 | Boarder | 121 | Pinsel |
25. September 2010 | 207 | Moppel | 130 | Pinsel |
28. August 2010 | 185 | Moppel | 130 | Boarder |
31. Juli 2010 | 174 | Bobby | 78 | Brandy |
3. Juli 2010 | ausgefallen | ausgefallen | ausgefallen | ausgefallen |
5. Juni 2010 | 213 | Mörtel | 103 | Hippe |
8. Mai 2010 | 266 | Brandy | 109 | Wombel |
10. April 2010 | 200 | Steiger | 130 | Hippe |
13. März 2010 | 254 | Steiger | 93 | Pinsel |
13. Februar 2010 | 180 | Moppel | 1 | Wombel |
16. Januar 2010 | 203 | Steiger | 18 | Hippe |
19. Dezember 2009 | 186 | Gonzo | 96 | Pinsel |
21. November 2009 | 199 | Bobby | 62 | Hippe |
24. Oktober 2009 | 158 | Brandy | 66 | Boarder |
26. September 2009 | 165 | Theo | 0 | Moppel |
29. August 2009 | 169 | Wombel | 64 | Pinsel |
1. August 2009 | 177 | Steiger | 116 | Mörtel |
4. Juli 2009 | 190 | Mörtel | 78 | Theo |
6. Juni 2009 | 171 | Gonzo | 104 | Pinsel |
9. Mai 2009 | 197 | Theo | 83 | Moppel |
11. April 2009 | 157 | Steiger | 99 | Moppel |
14. März 2009 | 165 | Gonzo | 58 | Hippe |
14. Februar 2009 | 159 | Hippe | 70 | Wombel |
17. Januar 2009 | 205 | Steiger | 46 | Hippe |
153 Elemente werden angezeigt