Hardter Schürzenjäger
Willkommen auf der Seite des Kegelvereins "Hardter Schürzenjäger". Dies ist eine Clubseite, auf der alle wichtigen Daten zum Verein erscheinen. Aktuelles
Beiträge 1 - 4 von 125 werden angezeigt.
Weitere anzeigen »
|
Kegelstatistik
Datum | Königpunkte | König | Pudelpunkte | Pudel |
---|---|---|---|---|
2. Februar 2019 | ||||
5. Januar 2019 | 231 | Steiger | 120 | Theo |
8. Dezember 2018 | nn | nn | nn | nn |
10. November 2018 | 253 | Brandy | 131 | Steiger |
13. Oktober 2018 | Oktoberfest Feldmark | Oktoberfest Feldmark | Oktoberfest Feldmark | Oktoberfest Feldmark |
15. September 2018 | 295 | Husky | 163 | Theo |
18. August 2018 | 268 | Wombel | 159 | Brandy |
21. Juli 2018 | 233 | Bobby | 171 | Brandy |
23. Juni 2018 | 237 | Bramdy | 9 | Wombel |
26. Mai 2018 | 334 | Bobby | 134 | Moppel |
28. April 2018 | nn | nn | nn | nn |
31. März 2018 | 236 | Wombel | 122 | Pinsel |
Es werden 12 Elemente von Seite Kegelergebnisse angezeigt, sortiert nach Datum, Datum.
Mehr anzeigen »